指標名稱 | 指 标 | ||
液體 | 固體 | ||
氧化鋁(以AL2O3)的质量分数/% ≥ | 6.0 | 28.0 | |
鹽基度/% | 30-95 | ||
密度(20℃)/(g/cm3) ≥ | 1.10 | - | |
水不溶物的质量分数/% ≤ | 0.5 | 1.5 | |
pH值(10g/L水溶液) | 3.5~5.0 | ||
铁(Fe)的质量分数/% ≤ | 2.0 | 5.0 | |
砷(As)的质量分数/% ≤ | 0.0005 | 0.0015 | |
铅(Pb)的质量分数/% ≤ | 0.002 | 0.006 | |
注:表中液體产品不溶物、铁、砷和铅的质量分数均指AL2O3 10%的产品含量,当AL2O3含量不等于10%時,應按實際含量折算成AL2O310%産品比例計算出相應的質量分數。 | |||
![]() |
掃一掃 關注AG老虎机娱乐 |