指標名稱 | 指 標 | |
液體 | 固體 | |
氧化鋁(AL2O3)的質量分數/% ≥ | 10 | 30 |
鹽基度/% | 40~90 | |
密度(20℃)/(g/cm3) ≥ | 1.12 | - |
水不溶物的質量分數/% ≤ | 0.2 | 0.6 |
pH值(10g/L水溶液) | 3.5~5.0 | |
砷(As)的質量分數/% ≤ | 0.000 2 | |
鉛(Pb)的質量分數/% ≤ | 0.001 | |
镉(Cd)的質量分數/% ≤ | 0.000 2 | |
汞(Hg)的質量分數/% ≤ | 0.000 01 | |
六價鉻(Cr6+)的質量分數/%≤ | 0.000 5 | |
注:表中液體产品所列As、Pb 、Cd、Hg、Cr6+、不溶物指标均按AL2O310%计算,AL2O3含量≥10%时,应按实际含量折算成AL2O310%产品比例计算各项杂质指标。 |
![]() |
掃一掃 關注AG老虎机娱乐 |